Optimal lighting for recognizing shallow unevenness like embossing, scratches, etc. using illumination from a shallow angle to ensure that the LEDs are not reflected even on glossy workpieces.
MG-Wave®
Model Name | Color | Maximum Rated Current (A) | Ring Internal Diameter (mm) | Ring External Diameter (mm) | Corresponding Product |
---|---|---|---|---|---|
MLRL-CR25 | Red | 0.15 | φ25 | φ50 | |
MLRL-CB25 | Blue | 0.24 | φ25 | φ50 | |
MLRL-CW25 | White | 0.24 | φ25 | φ50 | |
MLRL-CR48 | Red | 0.3 | φ48 | φ74 | CV-RLA-74X48-30R(-M12) |
MLRL-CB48 | Blue | 0.47 | φ48 | φ74 | CV-RLA-74X48-30B(-M12) |
MLRL-CW48 | White | 0.47 | φ48 | φ74 | CV-RLA-74X48-30W(-M12) |
MLRL-CR100 | Red | 0.96 | φ100 | φ140 | CV-RLA-132X96-15R(-M12) |
MLRL-CW100 | White | 1.03 | φ100 | φ140 | CV-RLA-132X96-15W(-M12) |
**: Made-to-order product
CompaVis®
Providing horizontal illumination from 0 degrees, these models can be installed at extremely short working distances.
Model Name | Emitted Color | Power(W) | External Diameter(mm) | Internal Diameter(mm) | Corresponding Product |
---|---|---|---|---|---|
CV-RLA-75X46-00R(-M12) | Red | 0.5 | 75 | 46 | |
CV-RLA-75X46-00B(-M12) | Blue | 2.5 | 75 | 46 | |
CV-RLA-75X46-00W(-M12) | White | 2.8 | 75 | 46 | |
CV-RLA-96X60-00R(-M12) | Red | 0.7 | 96 | 60 | |
CV-RLA-96X60-00B(-M12) | Blue | 3.1 | 96 | 60 | |
CV-RLA-96X60-00W(-M12) | White | 3.5 | 96 | 60 | |
CV-RLA-200X170-00R(-M12) | Red | 2 | 200 | 170 | |
CV-RLA-200X170-00B(-M12) | Blue | 5.9 | 200 | 170 | |
CV-RLA-200X170-00W(-M12) | White | 6.1 | 200 | 170 |
**: Made-to-order product
CompaVis®
Model Name | Emitted Color | Power(W) | External Diameter(mm) | Internal Diameter(mm) | Corresponding Product |
---|---|---|---|---|---|
CV-RLA-74X48-30R(-M12) | Red | 2.2 | 74 | 48 | MLRL-CR48 |
CV-RLA-74X48-30B(-M12) | Blue | 5.6 | 74 | 48 | MLRL-CB48 |
CV-RLA-74X48-30W(-M12) | White | 5.3 | 74 | 48 | MLRL-CW48 |
CV-RLA-100X70-30R(-M12) | Red | 1.8 | 100 | 70 | |
CV-RLA-100X70-30B(-M12) | Blue | 8.7 | 100 | 70 | |
CV-RLA-100X70-30W(-M12) | White | 8.4 | 100 | 70 | |
CV-RLA-132X96-15R(-M12) | Red | 2.5 | 132 | 96 | MLRL-CR100 |
CV-RLA-132X96-15B(-M12) | Blue | 7.1 | 132 | 96 | |
CV-RLA-132X96-15W(-M12) | White | 7.2 | 132 | 96 | MLRL-CW100 |
**: Made-to-order product