Spec | MTL-13543M58-032 | |||
---|---|---|---|---|
Max IF (mm) | 43.5 | |||
FOV type (Φmm) | 135 | |||
Mag. (x) | 0.322 | |||
WD (mm) | 260 | |||
Field of View | 1.1" | H | 14.1 | 44 |
V | 10.3 | 32 | ||
D | 18.1 | 56 | ||
4/3" | H | 18.1 | 56 | |
V | 13.6 | 42 | ||
D | 22.6 | 70 | ||
35mm | H | 23 | 71 | |
V | 23 | 71 | ||
D | 32.6 | 101 | ||
43.5mm | H | 100 | 112 | |
V | 67 | 75 | ||
D | 43.5 | 135 | ||
Optical specifications | Effective F# | 13.7 | ||
Distortion | (%) | 0.03 | ||
Telecentricity | (deg.) | 0.05 | ||
Resolution @520nm |
(μm) | 26.9 | ||
DOF @40um |
(mm) | 10.5 | ||
Mechanical specifications | Front Outer dia. | (Φmm) | 160 | |
Barrel Length | (mm) | 524.6 | ||
Weight | (kg) | 4.2 | ||
Mount | M58 |
MORITEX North America, Inc.
Add:20380 Town Center Lane, Suite 215 Cupertino, CA 95014 USA.
Tel:+1-408-363-2100
Site Policy | Help | Privacy @ 2023 MORITEX Corporation